(01.01.2024-01.07.2024) SERTİFİKALI FİRMA PERFORMANS RAPORU | | | | | | |
İTS No | Sertifikalı Firma Ünvanı | Proje Onay Sayisi | Redsiz Proje Onay Sayisi | Proje Onay Performansı | Tesisat Kontrol Sayısı | Redsiz Tesisat Onay Sayisi | Tesisat Onay Performansı |
ITS/152 | Afm Otomotiv Tic. San. Ltd. Şti. | 23 | 11 | 47.82% | 40 | 39 | 97.50% |
ITS/146 | Ak Lpg Mühendislik (Ümit Şanlı) | 110 | 56 | 50.90% | 177 | 168 | 94.91% |
ITS/086 | Aktif Isı Doğalgaz Sis. İnş. Kır. Gıd. Hayv. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. | 19 | 13 | 68.42% | 23 | 20 | 86.95% |
ITS/097 | Alp Doğalgaz Mühendislik (Hakkı Açıkel) | 29 | 22 | 75.86% | 49 | 40 | 81.63% |
ITS/131 | Arslan Mühendislik (Murat Arslan) | 160 | 119 | 74.37% | 227 | 212 | 93.39% |
ITS/115 | Ay Yıldız Mühendislik (Faik Kaya) | 63 | 45 | 71.42% | 66 | 61 | 92.42% |
ITS/098 | Ayyıldız Mühendislik Ltd. Şti. | 40 | 27 | 67.50% | 66 | 65 | 98.48% |
ITS/090 | Baykal Doğalgaz (Yusuf Baykal) | 33 | 18 | 54.54% | 46 | 44 | 95.65% |
ITS/092 | Cesur Isı Mühendislik (Cesur Arslan) | 45 | 32 | 71.11% | 89 | 84 | 94.38% |
ITS/150 | Çorum Mek. Doğ. Müh. İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
ITS/149 | Denk Mühendislik(Atacan Uçar) | 10 | 2 | 20.00% | 9 | 9 | 100.00% |
ITS/135 | Desya Mimarlık Mühendislik İnş. Pro. Ener.Isı.Ltd. Şti. | 78 | 33 | 42.30% | 123 | 116 | 94.30% |
ITS/096 | Emin Isıtma ve Soğutma Sistemleri (Sibel Berinbe) | 4 | 4 | 100.00% | 10 | 8 | 80.00% |
ITS/087 | Endüstriyel Mühendislik İnş. Malz. taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 8 | 4 | 50.00% | 8 | 8 | 100.00% |
ITS/124 | Er Mühendislik (Recep Yıldız) | 133 | 91 | 68.42% | 279 | 250 | 89.60% |
ITS/123 | Erdemler İnşaat Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz (Rasim Erdem) | 27 | 21 | 77.77% | 47 | 44 | 93.61% |
ITS/143 | Gelişim Yapı Mühendislik (Hüseyin Mustafa Acı) | 47 | 37 | 78.72% | 73 | 67 | 91.78% |
ITS/080 | Gerçek Isı (Ömer Erdoğan) | 175 | 108 | 61.71% | 231 | 215 | 93.07% |
ITS/129 | Göker İklimlendirme (Ercan Durak) | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% |
ITS/148 | Güven Isı Doğalgaz(Mehmet Çalışkan) | 9 | 2 | 22.22% | 26 | 18 | 69.23% |
ITS/107 | Hedef Doğalgaz ve Su Tesisatı (Serdar Etli) | 154 | 128 | 83.11% | 206 | 190 | 92.23% |
ITS/144 | İkizler Tesisat İnş. Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. şti. | 53 | 33 | 62.26% | 57 | 50 | 87.71% |
ITS/147 | İlbaşlar Ticaret (Gökalp İlbaş) | 25 | 20 | 80.00% | 40 | 36 | 90.00% |
ITS/102 | Karabulut Mühendislik (Ozan Karabulut) | 17 | 12 | 70.58% | 29 | 26 | 89.65% |
ITS/119 | Kartal Doğalgaz Mühendislik Bürosu (Bülent Kartal) | 60 | 36 | 60.00% | 159 | 152 | 95.59% |
ITS/108 | Kısmet Isı Sistemleri (Mustafa Duran) | 71 | 52 | 73.23% | 118 | 111 | 94.06% |
ITS/101 | Kocatepe Mekanik Mühendislik (Kamil Kocatepe) | 42 | 27 | 64.28% | 56 | 52 | 92.85% |
ITS/122 | Kuantum Mak. Kalıp Müh. Taah. İth. İhrc. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 81 | 46 | 56.79% | 170 | 163 | 95.88% |
ITS/136 | M.T.K. Müh. İnş. Oto. Tur. Hay. Tic. ve San.Ltd.Şti. | 5 | 4 | 80.00% | 11 | 11 | 100.00% |
ITS/081 | MFM Isı Doğalgaz (Mehmet Yetim) | 4 | 1 | 25.00% | 4 | 4 | 100.00% |
ITS/139 | Nil Mühendislik (Hatice Karataş) | 58 | 50 | 86.20% | 136 | 124 | 91.17% |
ITS/112 | Öngel Yapı Market (Hatice Öngel) | 25 | 15 | 60.00% | 39 | 30 | 76.92% |
ITS/142 | Özbulut Isı Ve Doğ. Sis.(Fatih Bulut) | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5 | 100.00% |
ITS/151 | Özdağ Mühendislik(Veli Gündoğdu) | 31 | 12 | 38.70% | 43 | 40 | 93.02% |
ITS/110 | Pehlivanlar Pet. Gıd. İnş. Bil. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. | 45 | 26 | 57.77% | 76 | 66 | 86.84% |
ITS/106 | Türkmenoğlu Mühendislik (Ahmet Ermiser) | 28 | 19 | 67.85% | 36 | 33 | 91.66% |
ITS/111 | Uyar Ticaret (Taylan Uyar) | 63 | 50 | 79.36% | 85 | 79 | 92.94% |
ITS/145 | Yılmaz Doğalgaz ve Isı Sistemleri (Ebubekir Yılmaz) | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 3 | 42.85% |
ITS/138 | Yılsan Mühendislik (Fatih Yılgın) | 24 | 14 | 58.33% | 43 | 42 | 97.67% |
ITS/104 | Yiğitler Mak. Nak. İnş. Taah. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. | 53 | 37 | 69.81% | 89 | 87 | 97.75% |
ITS/153 | Yozgat Çelik Isı San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 20 | 6 | 30.00% | 23 | 22 | 95.65% |
ITS/066 | Zafer Doğalgaz (İhsan Emre Şahin) | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 100.00% |
| | | | | | | |
| Sertifikalı Firma Performans Değerlendirme Tablosu | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sertifika alma yükümlülüğü; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun “Yapım ve Hizmet Faaliyetleri” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez.“ hükmü ile Sertifikalı firma seçim yükümlülüğü ise Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı İç Tesisat Yönetmeliği 6.maddesinde "Müşteri, iç tesisatı veya mevcut iç tesisatta yapılacak tadilatı, bedeli karşılığında sertifika sahibine projelendirir, inşa ettirir." hükmü ile bulunmaktadır. |
| | | | | | | |
| Bu kapsamda proje ve iç tesisat yapım, bakım-onarım faaliyetini yürüten sertifikalı firmaların proje onay ve tesisat onay oranları kamuoyuyla paylaşılmıştır. |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi firma ünvanına göre sıralanmakta olup herhangi bir değerlendirme sıralamasını içermemektedir. |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi için değerlendirme dönemi 01.01.2024-01.07.2024 tarihleri arasıdır. | | |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi proje ve tesisat kontrol faaliyetinde bulunan proje ve iç tesisat yapım, bakım-onarım faaliyetinde iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi olan ve sadece firma faaliyeti aktif durumda olan sertifikalı firmalarımız için yayımlanmaktadır. |
| | | | | | | |
| •Sertifikalı Firma Performans Değerlendirmesi belirlenen değerlendirme dönemi içerisinde firma tarafından kayda sunulan ve Sürmeli Gaz sistemine kaydedilerek incelenen proje sayısı, bu projelere ait ilk gönderimde (redsiz) onay sayısı, yüzdesel olarak proje onay başarısı (ilk gönderimde onay alabilme), tesisat kontrolü yapılan birim sayısı, bu birimlere ait ilk kontrolde tesisat onayı alan birim sayısı, yüzdesel olarak tesisat onay başarısı (ilk kontrolde gaz açım onayı alabilme) bilgilerini içermektedir. |
| | | | | | | |
| •Değerlendirme verileri belirli periyotlarla revize edilmekte olup verilerin güncel tarihi tabloda belirtilmektedir. | | |
| | | | | | | |
| •Söz konusu veriler Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 37.maddesi hükmü çerçevesinde yayımlanmaktadır. | |
| | | | | | | |